맡겨도 되는 상대인지 확인
운영사 인증(Trusted Operator)은 법인 실재, 프로젝트 실적, 보험 가입, 분쟁 이력, 운영체계를 함께 봅니다. 계약 전에 확인할 수 있는 최소한의 근거가 됩니다.
Certification · SPACE TRUST
인증은 협회의 대표 사업이자 가장 큰 평판 리스크입니다. 평가기준과 배점, 결격사항, 수수료를 모두 공개하고 인증 영업과 심의를 조직으로 분리합니다.
Principle

Types
공간 단위 인증 세 가지, 운영사 단위 인증 하나, 프로젝트 단위 인증 하나로 나눕니다. 처음 인증을 받는 소규모 공간이 부담 없이 시작할 수 있게 서류 중심의 Basic을 둡니다.
| 인증 구분 | 포지션 | 평가 범위 | 유효기간 | 평가 방식 |
|---|---|---|---|---|
| SPACE TRUST Basic | 기본 준수형 | 필수서류·이용약관·안전·청결·비상대응 | 1년 | 온라인 + 표본 현장 |
| SPACE TRUST Standard | 표준 운영형 | Basic + 서비스·소음·개인정보·시설관리 | 1년 | 전수 현장평가 |
| SPACE TRUST Premium | 우수 경험형 | Standard + 고객경험·접근성·지속가능·데이터관리 | 1년 | 현장 + 고객 표본 |
| Trusted Operator | 운영사 인증 | 법인·대표·프로젝트·보험·분쟁·재무·운영체계 | 1년 | 본사 + 현장 표본 |
| Vacancy Conversion Project | 공실전환 우수 프로젝트 | 공실 해소, 지속 운영, 지역 가치, 임대인·운영사 성과 | 프로젝트 | 서류 + 인터뷰 |
Scoring
100점 만점에 80점 이상이면서 중대결격사항이 없어야 인증합니다. 배점은 사고와 분쟁이 실제로 발생하는 영역에 무게를 둡니다.
| 평가 영역 | 배점 | 평가 예시 |
|---|---|---|
| 법적·계약 기본정보 | 15 | 사업자·주소·임대권한·이용약관·가격·환불 고지 |
| 안전·비상대응 | 20 | 수용인원, 피난 안내, 소방시설 확인, 비상연락, 사고 기록 |
| 시설·청결·위생 | 15 | 청소 기준, 화장실·환기·전기·가구·소모품·정기점검 |
| 예약·결제·소비자보호 | 15 | 예약 확정, 취소·환불, 추가금, 보증금, 영수증, 민원 |
| 보안·개인정보 | 10 | CCTV 고지, 영상 접근, 도어락, 계정, 개인정보 최소수집 |
| 소음·지역상생 | 10 | 운영시간, 흡연·주류, 퇴실, 민원 연락, 폐기물 |
| 운영관리·직원 | 10 | SOP, 인수인계, 교육, 협력업체, 장애·비상 대체 |
| 고객경험·접근성·ESG | 5 | 정보 정확성, 접근 안내, 장애 배려, 에너지·일회용품 |
| 합계 | 100 | 80점 이상이면서 중대결격사항이 없어야 인증 |
영업권한·임대권한 허위, 필수 인허가 미확인, 중대한 피난 방해, 반복적 환불 거부, CCTV 무단촬영·유출, 사고 은폐, 평가자료 조작은 총점과 관계없이 인증 보류·취소 대상입니다. 숙박업 신고 없이 밤샘 대여를 상시 안내하는 공간도 인증 대상에서 제외합니다.
Fees
수수료는 평가에 들어가는 인력과 출장 비용을 기준으로 산정합니다. 인증 등급이 수수료 크기로 결정되지 않도록 심의는 별도 위원회가 맡습니다.
| 구분 | 수수료(안) | 포함 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Basic | 330,000원 | 서류검토 중심, 필요 시 원격 인터뷰 | 소규모 1개 공간 |
| Standard | 550,000~770,000원 | 지역·면적·공간 수에 따라 출장비 별도 | 주력 인증 |
| Premium | 990,000원 이상 | 고객 표본·데이터·추가 심사 포함 | 우수공간·브랜드 |
| 운영사 인증 | 1,500,000원 이상 | 본사 시스템과 2~3개 현장 표본 | 다점포·전문 운영사 |
| 갱신 | 최초 비용의 50~70% | 변경·민원·사고 이력에 따라 현장평가 | 매년 갱신 |
창립총회에서 확정할 안입니다. 시범인증 참여 회원에게는 별도 조건을 적용할 예정입니다.
For landlords
운영사 인증(Trusted Operator)은 법인 실재, 프로젝트 실적, 보험 가입, 분쟁 이력, 운영체계를 함께 봅니다. 계약 전에 확인할 수 있는 최소한의 근거가 됩니다.
인증 공간은 환불 기준을 공개하고, 수용인원과 피난 안내, 비상 연락 체계를 확인받았습니다.
같은 조건이면 인증받은 공간이 건물주 제안과 공공 위탁 심사에서 근거를 갖습니다. 단체보험 요율 협상에도 인증 여부를 반영합니다.
표준 초안을 적용해 60~90일 시범 운영하고, 비용과 효과를 함께 측정합니다. 참여 공간은 정식 인증 시 우대합니다.